Gigabyte G25F2A LED-Monitor Gaming 25 Zoll
132,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Gigabyte G25F2A LED-Monitor Gaming 25 Zoll"
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync Premium |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Bilddiagonale (Zoll): | 24" |
| Bildschirmdiagonale: | 62,2 cm (24.5") |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 62 cm |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Breite (ohne Standfuß): | 666,9 mm |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 13 cm |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 26 kWh |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 18 kWh |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Garantiezeit: | 3 Jahr(e) |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 556,9 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 498,3 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 187,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 4,34 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 2,73 kg |
| HD-Typ: | Full HD |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Höhe (ohne Standfuß): | 321,5 mm |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | Black Equalizer, Crosshair |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Maximale Bildwiederholrate: | 240 Hz |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
| Netzteiltyp: | Intern |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ: | SS-IPS |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | 0 - 90° |
| Pixel Abstand: | 0,0944 x 0,2802 mm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -15 - 15° |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 54,4 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 30,3 cm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 16 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 51,3 mm |
| Touchscreen: | Nein |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 120% |
DisplayPort 1.4
Kopfhörer
Ohne Fuß - Breite: 55.69 cm - Tiefe: 5.13 cm - Höhe: 32.15 cm - Gewicht: 2.73 kg
- Gigabyte G25F2A
- HDMI-Kabel