Lenovo ThinkBook 16 G9 Intel Core Ultra 5 325 32 GB RAM 1 TB SSD 16 Zoll
1.708,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- 16-Zoll-WUXGA-Display für klare Bilddarstellung
- 8-Kern-Intel-Core-Ultra-5-Prozessor für hohe Leistung
- 512 GB SSD bietet Speicherplatz und schnellen Datenzugriff
- Zu den Sicherheitsfunktionen gehören ein Fingerabdruckleser und eine Sichtschutzklappe
- Dual-Array-Mikrofone mit intelligenter Geräuschunterdrückungstechnologie
Produktinformationen "Lenovo ThinkBook 16 G9 Intel Core Ultra 5 325 32 GB RAM 1 TB SSD 16 Zoll"
Großzügige Display-Größe, Ziffernblock, adaptive Leistung und Effizienz
Ideal für Fachkräfte im Finanz-, Datenanalyse- und Engineering-Bereich, die mit großen Datensätzen arbeiten
Entfalten Sie Effizienz und Innovation mit Copilot+ PCs
Verbessern Sie die betriebliche Effizienz mit Copilot+ PCs.
| Antennentyp: | 2x2 |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Batteriekapazität: | 48 Wh |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Breite: | 356 mm |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Copilotentaste: | Ja |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 65 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 45 W |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
| Farbskala: | 45% |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Gewicht: | 1,7 kg |
| HD-Typ: | WUXGA |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Höhe: | 17,5 mm |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | SD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2 W |
| Material Display-Rückseite: | Aluminium |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Microsoft Copilot: | Ja |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| NVMe: | Ja |
| Name der Farbe: | Arctic Grey |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Netzteilstärke: | 65 W |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Panel-Typ: | IPS |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Produktfarbe: | Grau |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor: | 325 |
| Prozessor-Threads: | 8 |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Testsoftware: | Office |
| Tiefe: | 253,5 mm |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Touchscreen: | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN: | Nicht installiert |
| Windows Hello: | Ja |
USB 3.2 Gen 1
2 x Thunderbolt 4/DisplayPort 2.1 (45-65W Power Delivery)
HDMI (4K Unterstützung)
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse (Mini-Klinke 3,5 mm)
LAN (RJ-45)
Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag