Lenovo ThinkBook 16 G9 AMD Ryzen 5 220 Radeon 740M 16 GB RAM 512 GB SSD 16 Zoll
1.078,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- 16-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200
- AMD Ryzen 5-Prozessor mit 6 Kernen
- Dolby Audio und Mikrofone mit Geräuschunterdrückung
- Webcam mit Sichtschutzklappe und Windows Hello
- EPEAT Gold-zertifiziert für Nachhaltigkeit
Produktinformationen "Lenovo ThinkBook 16 G9 AMD Ryzen 5 220 Radeon 740M 16 GB RAM 512 GB SSD 16 Zoll"
16-Zoll-Business-Notebook mit AMD Ryzen Prozessoren der 200-Serie
Integrierte NPU und KI-gestützte Workflows für optimierte Leistung
Erweiterbarer Arbeitsspeicher und Datenspeicher zur Anpassung an wachsende Geschäftsanforderungen.
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
| Audio-System: | Dolby Audio |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Batteriekapazität: | 48 Wh |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Breite: | 356 mm |
| Copilotentaste: | Ja |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 740M |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
| Farbskala: | 45% |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polycarbonat (PC) |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Gewicht: | 1,7 kg |
| HD-Typ: | WUXGA |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
| Höhe: | 17,5 mm |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | SD |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2 W |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
| M.2 SSD- Größe: | 2242 (22 x 42 mm) |
| Material Display-Rückseite: | Aluminium |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
| NVMe: | Ja |
| Name der Farbe: | Arctic Grey |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Netzteilstärke: | 65 W |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Panel-Typ: | IPS |
| Passwortschutz: | Ja |
| Passwortschutz-Art: | HDD, Einschalten, Supervisor, Benutzer |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Produktfarbe: | Grau |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor: | 220 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 3,2 GHz |
| Prozessor-Threads: | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,9 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | L2 & L3 |
| Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 5 |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Pufferspeicher L2: | 6 MB |
| Pufferspeicher L3: | 16 MB |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Schnellladezeit (50%): | 30 min |
| Schnellladung: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
| Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
| Testsoftware: | Office |
| Tiefe: | 253,5 mm |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Touchscreen: | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN: | Nicht installiert |
| Windows Hello: | Ja |
USB 3.2 Gen 1
2 x USB4 (unterstützt DisplayPort 1.4a Alt Modus) (45-65W Power Delivery)
HDMI (4K Unterstützung)
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse (Mini-Klinke 3,5 mm)
LAN (RJ-45)
Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag