HP 549pm Series 5 Pro gebogen DQHD 165 Hz
1.318,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- Optimieren Sie Ihr Multitasking mit einem beeindruckenden gewölbten 49" Display, personalisieren Sie Ihre Ansicht und bewegen Sie sich nahtlos zwischen den Geräten für ein immersives Erlebnis.
- Mit der 5-MP-Webcam von Poly Studio, KI-Geräuschunterdrückung präsentieren Sie sich mühelos von Ihrer besten Seite und klingen dabei auch noch gut – alles auf einem ultrabreiten Display.
- Erwecken Sie Ihren Arbeitsplatz mit reibungslosen Verbindungen über ein einziges USB-C -Kabel mit einer Leistung von bis zu 140 W zum Leben.
- Durchdachtes Design mit mindestens 90 % recyceltem Kunststoff im Monitorgehäuse, 20 % recyceltem Glas im Monitorpanel und 90 % recyceltem Aluminium im Standfuß.
Produktinformationen "HP 549pm Series 5 Pro gebogen DQHD 165 Hz"
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
| Audioanschlüsse: | Ja |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1800R |
| Bildschirmdiagonale: | 124,5 cm (49") |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Breite (ohne Standfuß): | 1193,5 mm |
| Display-Auflösung: | 5120 x 1440 Pixel |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 45 kWh |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| Farbskala: | 99% |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Fernbedienung: | Ja |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Fußfarbe: | Silber, Schwarz |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 1193,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 587,3 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 309,1 mm |
| Gewicht: | 13,7 kg |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 17,2 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 17,2 kg |
| HD-Typ: | Dual QHD |
| HDCP: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| HP-Segment: | Business |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Helligkeit (typisch): | 400 cd/m² |
| Horizontaler Scanbereich: | 25 - 258 kHz |
| Höhe (ohne Standfuß): | 371 mm |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Infrarot (IR)-Sensor: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen: | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Kontrastverhältnis: | 4000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 5000000:1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80% |
| Marktpositionierung: | Business |
| Maximale Bildwiederholrate: | 165 Hz |
| Megapixel (ca.): | 5 MP |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Name der Farbe: | Black |
| Natives Seitenverhältnis: | 32:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Packungsinhalt: | Monitor; Garantiekarte; Kurzanleitungsposter; AC-Netzkabel; 2 USB-Type-C-zu-Type-C-Kabel; VESA-Halterungsadapter |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ: | VA |
| Pixel Abstand: | 0,2328 x 0,2328 mm |
| Pixeldichte: | 109 ppi |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| RMS-Leistung: | 10 W |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Schnellladung: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
| Seitenverhältnis: | 32:9 |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 119,2 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,5 cm |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 65 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 375 W |
| Subwoofer Effektivwert Energie: | 6 W |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 309,1 mm |
| Touchscreen: | Nein |
| Trübungsrate: | 25% |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| UNSPSC-Code: | 43211902 |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 140 W |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 5120 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Ursprungsland: | China |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Vertikaler Scanbereich: | 50 - 165 Hz |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
HDMI (HDCP)
3 x USB 3.2 Gen 1
USB-C 3.2 Gen 1 (bis zu 15 W)
2 x USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1.4 Alt Mode mit Power Delivery
Audio Line-In/-Out (Mini-Klinkenstecker)
Mit Fuß - Breite: 119.35 cm - Tiefe: 30.91 cm - Höhe: 37.1 cm - Gewicht: 17.18 kg
- 2 USB-Type-C -zu-Type-C-Kabel
- AC-Netzkabel
- Garantiekarte
- Kurzanleitungsposter
- Monitor
- VESA-Halterungsadapter