Dell Pro Slim Essential QVS1260 i7-14700 16GB 512GB SSD
1.427,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- Das kompakte Design spart Platz
- Leistungsstarker Intel Core i7-Prozessor bewältigt anspruchsvolle Anwendungen
- Schneller 16 GB DDR5 SDRAM und 33 MB Cache für hohe Geschwindigkeit
- NVMe-SSD für schnellen Datenzugriff und Speicherung
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten für Flexibilität
Produktinformationen "Dell Pro Slim Essential QVS1260 i7-14700 16GB 512GB SSD"
| 80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Bronze |
|---|---|
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 20 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
| Anzeige enthalten: | Nein |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3204 |
| Audio-System: | High Definition Audio |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
| Bluetooth: | Ja |
| Breite: | 95 mm |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,5 GHz |
| Effiziente Kerne: | 12 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4,2 GHz |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel UHD Graphics 770 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Gehäusetyp: | Slim PC |
| Gepufferter Speichertyp: | Unregistered (unbuffered) |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 143 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Grundleistung des Prozessors: | 65 W |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | MediaTek |
| Höhe: | 303,5 mm |
| Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 3 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 62,78 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 68,07 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 9,15 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| LAN-Controller: | Realtek RTL8111KD |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,1 GHz |
| Leistungskerne: | 8 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5,3 GHz |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
| MU-MIMO: | Ja |
| Maximale Turboleistung: | 219 W |
| Motherboard Chipsatz: | Intel Q670 |
| NVMe: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| PAIA-Version: | GaBi version 1, 2025 |
| PCI-Express x1-Slots: | 3 |
| PCI-Express x16-Slots: | 1 |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | PC |
| Prozessor: | i7-14700 |
| Prozessor-Cache: | 33 MB |
| Prozessor-Threads: | 28 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,4 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorgeneration: | Intel Core i7-14xxx |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| SATA III Anschlüsse: | 1 |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 4800 MT/s |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x DIMM |
| Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 105 G |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 40 G |
| Stromversorgung: | 180 W |
| Stromversorgung - Eingang Spannung: | 90 - 264 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz: | 47 - 63 Hz |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Testsoftware: | McAfee® Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Tiefe: | 293 mm |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Vibrationen außer Betrieb: | 1,37 G |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,26 G |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Controllermodell: | MediaTek MT7920 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 (für drahtloses Modul)
1 PCIe x16 - halbhoh
2 PCIe x1 - halbhoh
2 x USB 2.0 (2 vorne)
2 x USB 2.0 (2 hinten) (unterstützt SmartPower On)
1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 vorne)
3 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten)
1 x Kopfhörer/Mikrofon
1 x DisplayPort 1.4a
1 x HDMI