Dell Pro P2426HEV 24 Zoll HDMI+DP+USB-C IPS
337,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- Bildformat 16:9 für ein beeindruckendes Seherlebnis
- 178-Grad-Betrachtungswinkel in horizontaler und vertikaler Richtung
- Schnelle Reaktionszeit von 5 ms für flüssige Bewegungen
- Einstellbare Neigung für ergonomischen Komfort
- EPEAT-konform und ENERGY STAR-zertifiziert
Produktinformationen "Dell Pro P2426HEV 24 Zoll HDMI+DP+USB-C IPS"
Mit einer schnellen Reaktionszeit von 5 ms eignet sich dieser Monitor hervorragend für flüssige Bewegungsdarstellungen beim Gaming und bei der Videowiedergabe. Dank der Neigungsverstellung können Nutzer ihre Betrachtungsposition individuell anpassen, um optimalen Komfort zu erzielen. Der Monitor wurde unter Berücksichtigung der Energieeffizienz entwickelt, ist ENERGY STAR-zertifiziert und entspricht den EPEAT-Standards, was ihn zu einer verantwortungsbewussten Wahl für umweltbewusste Nutzer macht.
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge: | 1 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Breite (ohne Standfuß): | 538,6 mm |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 135 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 48 - 120 Hz |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Eingangsstrom: | 2.5 A |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 15 kWh |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 538,6 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 528,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 186,2 mm |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 178 |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,36 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,89 kg |
| HD-Typ: | Full HD |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Höhe (ohne Standfuß): | 351,4 mm |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 8,19 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 67,46 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 87,04 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 15,49 |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Marktpositionierung: | Business |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Megapixel (ca.): | 4 MP |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| PAIA-Version: | GaBi version 2, 2026 |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichte: | 93 ppi |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Rahmenbreite (Seite): | 5,8 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 5,8 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 1,7 cm |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| Sichtbare Größe (diagonal): | 60,5 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 14,5 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (max.): | 180 W |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 64,1 mm |
| Touchscreen: | Nein |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C, USB Typ-B |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi: | 1080p, 480p, 576p, 720p |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Verpackungsinhalt: | Please add 1 USB-C to C 5Gbps 100 W cable 1.80 m |
| Version des DisplayPort-Ausgangs: | 1.4 |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Zertifizierung: | Teams, Zoom |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
DisplayPort (HDCP 1.4)
USB-C upstream/DisplayPort 1.4 Alt-Modus mit Power Delivery (bis zu 90 W)
DisplayPort-Ausgang
USB-B upstream
2 x USB Downstream (Typ A)
USB Downstream (BC 1.2)
USB-C Downstream (bis zu 15 W)
LAN (RJ-45)
1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
1 x USB-C zu USB-C Kabel - 1.8 m
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 18.625 cm - Höhe: 37.88 cm - Gewicht: 5.36 kg
Ohne Fuß - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 6.406 cm - Höhe: 35.138 cm - Gewicht: 3.89 kg