Dell Pro 16 Intel Core Ultra 5 235U 32GB RAM 512GB SSD 16 Zoll
2.562,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- 16-Zoll-Full-HD-Plus-Display mit lebendigen Farben und blendfreier Oberfläche
- Dual-Array-Mikrofone mit High-Definition-Audio für klare Kommunikation
- Webcam mit Gesichtserkennung und temporärer Geräuschunterdrückung
- Leistungsstarker Intel Core Ultra 5-Prozessor für nahtloses Multitasking
- 512 GB SSD für schnellen Datenzugriff und Speicherung
Produktinformationen "Dell Pro 16 Intel Core Ultra 5 235U 32GB RAM 512GB SSD 16 Zoll"
| Akku-/Batteriespannung: | 11,7 V |
|---|---|
| Akkuladezeit: | 4 h |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl Batteriezellen: | 3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 1 |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 1 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Anzeigetechnologietyp: | metallic |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3204 |
| Audio-System: | MaxxAudio Pro |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 2,07 MP |
| Batteriegewicht: | 210 g |
| Batteriekapazität: | 55 Wh |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Breite: | 358 mm |
| Copilotentaste: | Ja |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,6 GHz |
| Effiziente Kerne: | 8 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4,1 GHz |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 65 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 27 W |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Farbskala: | 45% |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 108 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Gewicht: | 1,92 kg |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
| HD-Typ: | Full HD+ |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Hallsensor: | Ja |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Höhe (hinten): | 2,08 cm |
| Höhe (vorne): | 1,89 cm |
| Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 3,02 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 28,51 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 70,42 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 6,05 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Lautsprecher Hersteller: | Waves |
| Lautsprecherleistung: | 2,5 W |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2 GHz |
| Leistungskerne: | 2 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,9 GHz |
| Low Power Efficient-Core: | 2 |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 700 MHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 2,4 GHz |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
| Markenspezifische Technologien: | Express Charge Boost capable, HDR Camera, TNR |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Maximale Turboleistung: | 57 W |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| NPU-Leistung bis zu: | 12 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Name der Farbe: | Platinum silver |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Intel AI Boost |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| PAIA-Version: | GaBi version 1, 2024 |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pixeldichte: | 141 ppi |
| PowerShare: | Ja |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Produktfarbe: | Platin |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor: | 235U |
| Prozessor-Cache: | 12 MB |
| Prozessor-Threads: | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,9 GHz |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 90% |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Schnellladung: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
| Sparsity Support: | Ja |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 5600 MT/s |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 1 x 32 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| Steckverbinder des Netzadapters: | 4.5 mm |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 140 G |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Testsoftware: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Tiefe: | 251,8 mm |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Touchscreen: | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB-Ladespannung: | 5,9,15,20 V |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Ja |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery)
USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery)
USB 3.2 Gen 1
USB 3.2 Gen 1 (PowerShare)
LAN (RJ-45)
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse