Dell Pro 14 Premium PA14250 Intel Core Ultra 7 268V 32 GB RAM 512 GB SSD 14 Zoll
3.494,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- 14-Zoll-Full-HD-Plus-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200
- Leistungsstarker Intel Core Ultra 7-Prozessor mit 8 Kernen
- 512 GB SSD für schnellen Speicher und schnellen Datenzugriff
- Umfassende Audiofunktionen mit zwei Mikrofonen mit Rauschunterdrückung
- Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, einschließlich Fingerabdruckleser
Produktinformationen "Dell Pro 14 Premium PA14250 Intel Core Ultra 7 268V 32 GB RAM 512 GB SSD 14 Zoll"
Dieses Notebook wurde für Leistung entwickelt und verwendet einen Intel Core Ultra 7-Prozessor mit 8 Kernen für effizientes Multitasking, unterstützt durch 32 GB LPDDR5X SDRAM für hohe Geschwindigkeiten. Die 512 GB SSD mit NVMe-Schnittstelle bietet schnellen Datenzugriff und -speicherung, während Sicherheitsfunktionen wie ein Fingerabdruckleser und TPM 2.0 den Schutz Ihrer Daten gewährleisten. Mit Konnektivitätsoptionen wie USB 4 und Wi-Fi 7 ist der Dell Pro 14 Premium PA14250 so konzipiert, dass Benutzer ohne Kompromisse in Verbindung bleiben und produktiv arbeiten können.
| Akku-/Batteriespannung: | 11,7 V |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akkuladezeit: | 4 h |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Anzahl Batteriezellen: | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 1 ms |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Audio-Chip: | Cirrus CS42L43 / Cirrus CS35L56 |
| Auflösung Frontkamera: | 2560 x 1440 Pixel |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 8 MP |
| Batteriegewicht: | 215 g |
| Batteriekapazität: | 60 Wh |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14") |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 35,56 cm |
| Bluetooth: | Ja |
| Breite: | 311,2 mm |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Copilotentaste: | Ja |
| Display-Auflösung: | 2880 x 1800 Pixel |
| Display Glasart: | Gorilla Glass |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Arc Graphics 140V |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 100 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 27 W |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Farbskala: | 100% |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| GPU-Leistung bis zu: | 66 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Gehäusematerial: | Magnesium |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 104 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu: | 118 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Gewicht: | 1,14 kg |
| Grundleistung des Prozessors: | 17 W |
| HD-Typ: | Quad HD+ |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Hallsensor: | Ja |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Höhe (hinten): | 1,7 cm |
| Höhe (vorne): | 1,64 cm |
| Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Intel® Evo™ Platform-geprüft: | Ja |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility: | Ja |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 1,56 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 23,4 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 75,09 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 3,95 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1000000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2 W |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,2 GHz |
| Leistungskerne: | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5 GHz |
| Low Power Efficient-Core: | 4 |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 2200 MHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 3,7 GHz |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
| Markenspezifische Technologien: | Express Charge Boost capable, TNR, Collaboration Touchpad, HDR Camera, Battery-saving Mini-LED, Zero-lattice Keyboard |
| Marketingname Displaytechnologie: | ComfortView Plus |
| Marktpositionierung: | Premium |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Maximale Turboleistung: | 37 W |
| Memory Formfaktor: | On-board |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| NPU-Leistung bis zu: | 48 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NVMe: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteilstärke: | 65 W |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Intel AI Boost |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Arc Graphics |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| PAIA-Version: | GaBi version 1, 2024 |
| Panel-Typ: | OLED |
| Pixeldichte: | 242 ppi |
| PowerShare: | Ja |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Produktfarbe: | Grau |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor: | 268V |
| Prozessor-Cache: | 12 MB |
| Prozessor-Threads: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
| RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD-Speichertyp: | TLC |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Schnellladung: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
| Sparsity Support: | Ja |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 8533 MT/s |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 110 G |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Testsoftware: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Tiefe: | 216,7 mm |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Touchscreen: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB-Ladespannung: | 20,5,9,15 V |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Ja |
| Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| WLAN-Band: | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| WLAN-Standards: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Datenrate (max): | 5670 Mbit/s |
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery)
USB 3.2 Gen 1 (PowerShare)
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse