Dell Pro 14 PC14255 AMD Ryzen AI 7 PRO 350 16 GB RAM 1 TB SSD 14 Zoll
2.822,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- Der Ryzen AI 7 PRO-Prozessor bietet starke Rechenleistung
- 16 GB DDR5-RAM sorgen für effiziente Multitasking-Fähigkeiten
- 1 TB PCIe 4.0 SSD bietet schnelle Ladezeiten und reichlich Speicherplatz
- Hochauflösende Webcam mit Gesichtserkennung verbessert die Videokommunikation
- EPEAT Gold-Zertifizierung spiegelt umweltbewusstes Design wider
Produktinformationen "Dell Pro 14 PC14255 AMD Ryzen AI 7 PRO 350 16 GB RAM 1 TB SSD 14 Zoll"
Das 14-Zoll-Display verfügt über eine native Auflösung von 1920 x 1200 und eine blendfreie Oberfläche, wodurch es sich ideal für den Einsatz unter verschiedenen Lichtverhältnissen eignet. Mit einer Webcam mit Gesichtserkennung und einer Sichtschutzblende können Benutzer sich bei virtuellen Besprechungen sicher fühlen. Das Dell Pro 14 wurde unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit entwickelt, verfügt über eine EPEAT-Gold-Zertifizierung und ist mit der ExpressCharge-Technologie für ein effizientes Energiemanagement ausgestattet. Dieses Notebook eignet sich besonders für Profis, die bei ihren täglichen Aufgaben Wert auf Zuverlässigkeit und Leistung legen.
| Akku-/Batteriespannung: | 11,7 V |
|---|---|
| Akkuladezeit: | 4 h |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl Batteriezellen: | 3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 1 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3204 |
| Audio-System: | High Definition Audio |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 2,07 MP |
| Batteriegewicht: | 210 g |
| Batteriekapazität: | 55 Wh |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14") |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Breite: | 313,7 mm |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Copilotentaste: | Ja |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 860M |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 65 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 45 W |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Farbskala: | 45% |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 142 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu: | 66 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Gewicht: | 1,36 kg |
| HD-Typ: | Full HD+ |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Hallsensor: | Ja |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | MediaTek |
| Höhe (hinten): | 2,04 cm |
| Höhe (vorne): | 1,89 cm |
| Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 1,42 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 22,86 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 114,17 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 3,41 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 800:1 |
| Lautsprecherleistung: | 2,5 W |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
| M.2 SSD- Größe: | 2230 (22 x 30 mm) |
| MIMO: | Ja |
| MIMO-Typ: | Multi User MIMO |
| Markenspezifische Technologien: | TNR, HDR Camera, Express Charge Boost capable |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| NPU-Leistung bis zu: | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NVMe: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | AMD Ryzen AI |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| PAIA-Version: | GaBi version 1, 2024 |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pixeldichte: | 162 ppi |
| PowerShare: | Ja |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Produktfarbe: | Platin |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor: | 350 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 3,5 GHz |
| Prozessor-Threads: | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
| Prozessorfamilie: | AMD Ryzen AI 7 |
| Prozessorgeneration: | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Pufferspeicher L2: | 8 MB |
| Pufferspeicher L3: | 16 MB |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 90% |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Schnellladung: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 5600 MT/s |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| Steckverbinder des Netzadapters: | 4.5 mm |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 140 G |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Testsoftware: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Tiefe: | 225,3 mm |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Touchscreen: | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB-Ladespannung: | 5,9,15,20 V |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| WLAN-Band: | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| WLAN-Controllermodell: | MediaTek MT7922 |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Datenrate (max): | 2400 Mbit/s |
2 x USB4 (supports DisplayPort 2.1) (Power Delivery)
USB 3.2 Gen 1
USB 3.2 Gen 1 (PowerShare)
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
LAN (RJ-45)