Dell Pro 14 Essential AMD Ryzen 5 220 16GB RAM 512GB SSD 14 Zoll
1.285,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- Leistungsstarker AMD Ryzen 5 Prozessor für effiziente Leistung
- 14-Zoll-Full-HD-Plus-Display mit großen Betrachtungswinkeln
- 512 GB PCIe NVMe SSD für schnellen Datenzugriff
- 16 GB DDR5-Speicher für reibungsloses Multitasking
- Bluetooth- und Wi-Fi 6-Konnektivität für nahtlose Vernetzung
Produktinformationen "Dell Pro 14 Essential AMD Ryzen 5 220 16GB RAM 512GB SSD 14 Zoll"
Ausgestattet mit einem 14-Zoll-Full-HD-Plus-Display bietet das Dell Pro lebendige Bilder und große Betrachtungswinkel, wodurch es sich ideal für Präsentationen oder das Ansehen von Videos eignet. Funktionen wie Blendschutz und eine Helligkeit von 300 cd/m2 verbessern das Seherlebnis unter verschiedenen Lichtverhältnissen. Darüber hinaus ist es dank integrierter Bluetooth- und Wi-Fi 6-Konnektivität ganz einfach, zu Hause oder unterwegs in Verbindung zu bleiben.
| Akku-/Batteriespannung: | 11,25 V |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akkuladezeit: | 3 h |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl Batteriezellen: | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 35 ms |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3204 |
| Audio-System: | High Definition Audio |
| Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 0,92 MP |
| Batteriegewicht: | 170 g |
| Batteriekapazität: | 41 Wh |
| Batterieladeanzeige: | Ja |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14") |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Breite: | 314 mm |
| Copilotentaste: | Ja |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 740M |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 45 W |
| Farbskala: | 45% |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | HD |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 96,8 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
| HD-Typ: | Full HD+ |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
| Höhe: | 19,9 mm |
| Höhe (hinten): | 1,81 cm |
| Höhe (vorne): | 1,69 cm |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 1,26 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 18,97 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 73,66 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 2,9 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, SDXC |
| Kontrastverhältnis: | 800:1 |
| Lautsprecherleistung: | 2,5 W |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
| M.2 SSD- Größe: | 2230 (22 x 30 mm) |
| MIMO: | Ja |
| MIMO-Typ: | Multi User MIMO |
| Marketingname Displaytechnologie: | ComfortView |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Maximale Turboleistung: | 30 W |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Mitgelieferte Software: | McAfee Business Protection 1-year System Driver for Windows |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| NVMe: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| PAIA-Version: | GaBi version 1, 2025 |
| Panel-Typ: | IPS WVA |
| Pixeldichte: | 162 ppi |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor: | 220 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 3,2 GHz |
| Prozessor-Threads: | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,9 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | L2 & L3 |
| Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 5 |
| Prozessorgeneration: | AMD Ryzen 200 Series |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Pufferspeicher L2: | 6 MB |
| Pufferspeicher L3: | 16 MB |
| RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 90% |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Schnellladung: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 5600 MT/s |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| Steckverbinder des Netzadapters: | 4.5 mm |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 140 G |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Testsoftware: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Tiefe: | 226,2 mm |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Touchscreen: | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| WLAN-Controllermodell: | Realtek RTL8852BE |
| WLAN-Standards: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Zertifiziert generalüberholt: | Nein |
USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery)
2 x USB 3.2 Gen 1
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse